Ewige Punkte

Um in die Liste der Ewigen Punkte zu erscheinen, muss man an mindestens 3 Wertungen teilgenommen haben

Rang Fahrer Punkte Platzierung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+
1 Philipp R. 23182535292614109514000001
2 Benjamin 2031373016121571452221010
3 Sebastian F. 19282515212913132852330100
4 Rainer 1234004271421182420141312300
5 Daniel Sp. 1200137159611117111300000
6 Mathias 10474119886175118210100
7 Max K. 100713151531351001000000
8 David N. 9866449111022853131001
9 Thomas H. 96664451113111277712000
10 Stefan H. 8874061316108575132001
11 Tom 8797141111744120000000
12 Mario W. 82911687861541232110
13 Sascha 780115231214101310534211
14 Robert 64401379159813032020
15 Denny K. 5182555273911310100
16 Rico 3531101044735743621
17 Tony 2773601112510100000
18 Emanuel 2310122423230120000
19 Tobias N. 2141111522302100000
20 Marcel Be. 2062303001132210002
21 Thomas B. 1860114322030000000
22 Mario L. 1600000102033843100
23 Stefan W. 1320000001216155100
24 Mika 1251120002210200000
25 Gregor Wo. 1201200012111110000
26 Andre K. 1040001210123101000
27 Nik 1030000042220010000
28 Erik 961010301011000000
29 Sabine 860000000331012322
30 Stefan Q. 810000001502011011
31 Dirk 670000020010412000
32 Julian 640010100111012000
33 Kimi 630002000012111000
34 Uwe 520000020002201000
35 Paul S. 460001000130000000
36 Kevin 460000001200300000
37 Christian Z. 450000000220010111
38 Martin B. 441000000020100010
39 Paul W. 370000200001100000
40 Claudio 350000000000031412
41 Yannik 330000002001100000
42 Nikolay 320000000000051011
43 Tim K. 270000001110000000
44 Dennis T. 270000000000114000
45 Kim 270000000300000000
46 Christian L. 260000000003000110
47 Livia 240000000030000000
48 Andreas 240000000000300200
49 Martin A. 230000000001120000
50 Matthias R 220000000000220000
51 Patrick G. 220000000000030120
52 Christian S. 210000000002001100
53 Hannes 210000000020000110
54 Tobias H. 210001000001000001
55 Katharina 210000000003000000
56 Fynn 210000000003000000
57 Sandra 210000000003000000
58 Jochen 190000000011001000
59 Frank Gr. 190000000001200000
60 Dennis G. 180000000000111100
61 Daniel Sc. 180000000000111100
62 Saskia 180000000000003030
63 Eric 160000000000201000
64 Lukas 140000000000020101
65 Matthias W. 100000000000001200
66 Max D. 100000000000001200
67 Frank P. 80000000000002000
68 David K. 60000000000000030
69 Sarah 40000000000000012

Schnellste Runde @ Berlin Kart

Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 6.5PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Sebastian F. 1:06.710
2 Thomas H. 1:06.940 + 00.230 + 00.230
3 Philipp R. 1:07.110 + 00.400 + 00.170
4 Denny K. 1:07.220 + 00.510 + 00.110
5 Benjamin 1:07.240 + 00.530 + 00.020
6 Mario W. 1:07.760 + 01.050 + 00.520
7 Marcel Be. 1:07.800 + 01.090 + 00.040
8 Daniel Sp. 1:07.890 + 01.180 + 00.090
9 Sascha 1:07.900 + 01.190 + 00.010
10 Mathias 1:07.970 + 01.260 + 00.070
11 Rico 1:08.040 + 01.330 + 00.070
12 Tony 1:08.180 + 01.470 + 00.140
13 David N. 1:08.230 + 01.520 + 00.050
14 Tobias N. 1:08.250 + 01.540 + 00.020
15 Rainer 1:09.000 + 02.290 + 00.750
16 Emanuel 1:09.460 + 02.750 + 00.460
17 Thomas B. 1:09.560 + 02.850 + 00.100
18 Mario L. 1:09.570 + 02.860 + 00.010
19 Daniel Sc. 1:10.440 + 03.730 + 00.870
20 Stefan H. 1:10.580 + 03.870 + 00.140
21 Denny S. 1:10.970 + 04.260 + 00.390
22 Dirk 1:11.000 + 04.290 + 00.030
23 Dustin 1:11.070 + 04.360 + 00.070
24 Robert 1:11.220 + 04.510 + 00.150
25 Tobias W. 1:11.250 + 04.540 + 00.030
26 Mario M. 1:11.460 + 04.750 + 00.210
27 Yannik 1:11.530 + 04.820 + 00.070
28 Dennis T. 1:11.640 + 04.930 + 00.110
29 Uwe 1:11.690 + 04.980 + 00.050
30 Enrico B. 1:12.110 + 05.400 + 00.420
31 Dennis G. 1:12.150 + 05.440 + 00.040
32 Paul W. 1:12.310 + 05.600 + 00.160
33 Stefan Q. 1:13.320 + 06.610 + 01.010
34 Gregor Wo. 1:13.390 + 06.680 + 00.070
35 Sabine 1:13.460 + 06.750 + 00.070
36 Marvin 1:13.740 + 07.030 + 00.280
37 Hannes 1:13.970 + 07.260 + 00.230
38 Christian Z. 1:14.360 + 07.650 + 00.390
39 Claudio 1:15.058 + 08.348 + 00.698
40 Jan 1:15.250 + 08.540 + 00.192
41 Nikolay 1:15.640 + 08.930 + 00.390
42 Arvid 1:15.770 + 09.060 + 00.130
43 Tim K. 1:16.260 + 09.550 + 00.490
44 Constantin 1:16.430 + 09.720 + 00.170
45 Matthias R 1:16.610 + 09.900 + 00.180
46 Leonie 1:17.310 + 10.600 + 00.700
47 Fabien 1:17.720 + 11.010 + 00.410
48 Joschua 1:17.770 + 11.060 + 00.050
49 Martin A. 1:17.910 + 11.200 + 00.140
50 Jochen 1:18.540 + 11.830 + 00.630
51 Gregor Wa. 1:19.270 + 12.560 + 00.730
52 Maxim 1:20.650 + 13.940 + 01.380
53 Niklas 1:21.240 + 14.530 + 00.590
54 Caro 1:28.610 + 21.900 + 07.370

Modus: Rückwärts, Karttyp / Leistung: 6.5PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Sebastian F. 1:08.730
2 Mario W. 1:08.790 + 00.060 + 00.060
3 Marcel Be. 1:09.260 + 00.530 + 00.470
4 Philipp R. 1:09.370 + 00.640 + 00.110
5 Rico 1:09.390 + 00.660 + 00.020
6 Rainer 1:10.010 + 01.280 + 00.620
7 Thomas H. 1:10.040 + 01.310 + 00.030
8 Sascha 1:10.680 + 01.950 + 00.640
9 Hannes 1:15.800 + 07.070 + 05.120

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 9PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Mathias 1:09.220
2 Rainer 1:10.390 + 01.170 + 01.170
3 David N. 1:10.460 + 01.240 + 00.070
4 Sebastian F. 1:10.570 + 01.350 + 00.110
5 Sascha 1:10.740 + 01.520 + 00.170
6 Denny K. 1:11.310 + 02.090 + 00.570
7 Uwe 1:11.360 + 02.140 + 00.050
8 Emanuel 1:11.520 + 02.300 + 00.160
9 Philipp R. 1:12.890 + 03.670 + 01.370
10 Benjamin 1:13.070 + 03.850 + 00.180
11 Mario W. 1:13.280 + 04.060 + 00.210
12 Paul W. 1:13.500 + 04.280 + 00.220
13 Daniel Sp. 1:13.600 + 04.380 + 00.100
14 Yannik 1:13.820 + 04.600 + 00.220
15 Christian Z. 1:16.150 + 06.930 + 02.330
16 Sabine 1:17.740 + 08.520 + 01.590

Modus: Rückwärts, Karttyp / Leistung: 9PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 1:11.940
2 Philipp R. 1:12.750 + 00.810 + 00.810
3 Mario W. 1:13.050 + 01.110 + 00.300
4 Mathias 1:13.430 + 01.490 + 00.380
5 Daniel Sp. 1:13.470 + 01.530 + 00.040
6 Sascha 1:14.160 + 02.220 + 00.690
7 Rainer 1:17.530 + 05.590 + 03.370


Schnellste Runde @ Spreewaldring Kartcenter

Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 9PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Denny K. 41.540
2 Sebastian F. 41.670 + 00.130 + 00.130
3 Philipp R. 41.710 + 00.170 + 00.040
4 Stefan H. 41.840 + 00.300 + 00.130
5 Tony 41.930 + 00.390 + 00.090
6 Mario W. 41.980 + 00.440 + 00.050
7 Thomas H. 42.010 + 00.470 + 00.030
8 Benjamin 42.020 + 00.480 + 00.010
9 Mathias 42.060 + 00.520 + 00.040
10 Daniel Sp. 42.100 + 00.560 + 00.040
11 Rico 42.140 + 00.600 + 00.040
12 Robert 42.150 + 00.610 + 00.010
13 Tim S. 42.220 + 00.680 + 00.070
14 David N. 42.230 + 00.690 + 00.010
15 Stefan Q. 42.710 + 01.170 + 00.480
16 Tobias N. 43.100 + 01.560 + 00.390
17 Rainer 43.250 + 01.710 + 00.150
18 David H. 43.330 + 01.790 + 00.080
19 Sascha 43.370 + 01.830 + 00.040
20 Michi 43.510 + 01.970 + 00.140
21 Jochen 43.560 + 02.020 + 00.050
22 Emanuel 43.780 + 02.240 + 00.220
23 Mario L. 44.100 + 02.560 + 00.320
24 Stefan W. 44.440 + 02.900 + 00.340
25 Olaf 45.450 + 03.910 + 01.010

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 9PS, Bedingung: nass


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 58.560
2 Philipp R. 59.490 + 00.930 + 00.930
3 Sebastian F. 59.970 + 01.410 + 00.480
4 Paul S. 59.990 + 01.430 + 00.020
5 Stefan H. 1:00.220 + 01.660 + 00.230
6 Emanuel 1:00.610 + 02.050 + 00.390
7 Max K. 1:00.620 + 02.060 + 00.010
8 Thomas H. 1:00.990 + 02.430 + 00.370
9 Daniel Sp. 1:01.320 + 02.760 + 00.330
10 Mario W. 1:01.350 + 02.790 + 00.030
11 David N. 1:01.370 + 02.810 + 00.020
12 Mathias 1:01.720 + 03.160 + 00.350
13 Martin B. 1:02.960 + 04.400 + 01.240
14 Stefan Q. 1:03.380 + 04.820 + 00.420
15 Sascha 1:03.680 + 05.120 + 00.300
16 Stefan W. 1:04.290 + 05.730 + 00.610
17 Rainer 1:05.019 + 06.459 + 00.729
18 Björn 1:05.280 + 06.720 + 00.261
19 Patrick K. 1:05.360 + 06.800 + 00.080

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 9PS, Bedingung: abtrocknend


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Sebastian F. 51.380
2 Stefan H. 51.600 + 00.220 + 00.220
3 Paul S. 52.050 + 00.670 + 00.450
4 Stefan W. 52.370 + 00.990 + 00.320
5 Daniel Sp. 52.610 + 01.230 + 00.240
6 Max K. 53.090 + 01.710 + 00.480
7 Thomas H. 53.540 + 02.160 + 00.450
8 Philipp R. 53.610 + 02.230 + 00.070
9 David N. 54.560 + 03.180 + 00.950
10 Martin B. 55.760 + 04.380 + 01.200
11 Mathias 55.820 + 04.440 + 00.060
12 Björn 56.002 + 04.622 + 00.182
13 Stefan Q. 56.110 + 04.730 + 00.108
14 Patrick K. 1:00.870 + 09.490 + 04.760


Schnellste Runde @ Go-Kartbahn und Freizeitzentrum

Konfiguration 0
Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: unbekannt


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Max K. 1:03.851
2 Sebastian F. 1:03.879 + 00.028 + 00.028
3 Tom 1:04.581 + 00.730 + 00.702
4 Philipp R. 1:05.071 + 01.220 + 00.490
5 Rainer 1:05.188 + 01.337 + 00.117
6 Stefan H. 1:05.288 + 01.437 + 00.100
7 Robert 1:05.468 + 01.617 + 00.180
8 Paul S. 1:06.040 + 02.189 + 00.572
9 Thomas H. 1:06.156 + 02.305 + 00.116
10 Christian L. 1:11.221 + 07.370 + 05.065

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 9PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 David N. 1:04.534
2 Rainer 1:05.844 + 01.310 + 01.310
3 Gregor Wo. 1:08.279 + 03.745 + 02.435
4 Benjamin 1:08.938 + 04.404 + 00.659
5 Sebastian F. 1:08.940 + 04.406 + 00.002
6 Emanuel 1:09.220 + 04.686 + 00.280
7 Philipp R. 1:09.234 + 04.700 + 00.014
8 Thomas H. 1:09.897 + 05.363 + 00.663
9 Sascha 1:10.250 + 05.716 + 00.353
10 Mario W. 1:10.285 + 05.751 + 00.035
11 Christian S. 1:11.098 + 06.564 + 00.813
12 Lukas 1:11.376 + 06.842 + 00.278
13 Frank P. 1:14.376 + 09.842 + 03.000

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Emanuel 1:02.422
2 Benjamin 1:02.483 + 00.061 + 00.061
3 Philipp R. 1:02.578 + 00.156 + 00.095
4 Gregor Wo. 1:02.707 + 00.285 + 00.129
5 Mario W. 1:02.774 + 00.352 + 00.067
6 Daniel Sp. 1:02.886 + 00.464 + 00.112
7 Thomas B. 1:03.552 + 01.130 + 00.666
8 Tony 1:03.558 + 01.136 + 00.006
9 Marco 1:03.786 + 01.364 + 00.228
10 Uwe 1:03.851 + 01.429 + 00.065
11 Mathias 1:04.000 + 01.578 + 00.149
12 Christian S. 1:04.144 + 01.722 + 00.144
13 Christian Z. 1:04.436 + 02.014 + 00.292
14 Rainer 1:04.525 + 02.103 + 00.089
15 Sascha 1:04.754 + 02.332 + 00.229
16 Robert 1:05.447 + 03.025 + 00.693
17 Hardy 1:09.388 + 06.966 + 03.941

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: RT8 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Thomas H. 1:03.399
2 Philipp R. 1:03.631 + 00.232 + 00.232
3 Marcel Be. 1:03.668 + 00.269 + 00.037
4 David N. 1:03.702 + 00.303 + 00.034
5 Mathias 1:03.845 + 00.446 + 00.143
6 Sebastian F. 1:03.879 + 00.480 + 00.034
7 Daniel Sp. 1:03.880 + 00.481 + 00.001
8 Sascha 1:03.960 + 00.561 + 00.080
9 Gregor Wo. 1:04.167 + 00.768 + 00.207
10 Frank Gl. 1:04.281 + 00.882 + 00.114
11 Mario W. 1:04.742 + 01.343 + 00.461
12 Rico 1:04.768 + 01.369 + 00.026
13 Denny K. 1:04.834 + 01.435 + 00.066
14 Emanuel 1:05.025 + 01.626 + 00.191
15 Benjamin 1:05.043 + 01.644 + 00.018
16 Nico 1:05.153 + 01.754 + 00.110
17 Tobias N. 1:05.400 + 02.001 + 00.247
18 Rainer 1:05.921 + 02.522 + 00.521
19 Lukas 1:07.230 + 03.831 + 01.309
20 Mario L. 1:07.380 + 03.981 + 00.150
21 Daniel Sc. 1:07.661 + 04.262 + 00.281
22 Sebastian N. 1:09.197 + 05.798 + 01.536
23 Sabine 1:10.675 + 07.276 + 01.478
24 Frank P. 1:12.183 + 08.784 + 01.508

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: 18PS, Bedingung: nass


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Tony 1:21.481
2 Mathias 1:22.203 + 00.722 + 00.722
3 Benjamin 1:22.465 + 00.984 + 00.262
4 Daniel Sp. 1:22.815 + 01.334 + 00.350
5 Tobias N. 1:23.062 + 01.581 + 00.247
6 Sebastian F. 1:23.572 + 02.091 + 00.510
7 Denny K. 1:23.611 + 02.130 + 00.039
8 Philipp R. 1:23.647 + 02.166 + 00.036
9 Thomas B. 1:24.175 + 02.694 + 00.528
10 Mario W. 1:24.525 + 03.044 + 00.350
11 Matthias M 1:24.934 + 03.453 + 00.409
12 David N. 1:25.161 + 03.680 + 00.227
13 Andre W 1:25.363 + 03.882 + 00.202
14 Uwe 1:25.541 + 04.060 + 00.178
15 Reiner 1:25.570 + 04.089 + 00.029
16 Sascha 1:25.844 + 04.363 + 00.274
17 Marcel M 1:26.769 + 05.288 + 00.925
18 Rainer 1:27.859 + 06.378 + 01.090
19 Marcel B 1:31.913 + 10.432 + 04.054
Konfiguration 1
Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: unbekannt


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Sebastian F. 1:17.518
2 Stefan H. 1:18.191 + 00.673 + 00.673
3 Philipp R. 1:18.242 + 00.724 + 00.051
4 Erik 1:18.537 + 01.019 + 00.295
5 Mika 1:18.552 + 01.034 + 00.015
6 Robert 1:18.829 + 01.311 + 00.277
7 Nik 1:19.583 + 02.065 + 00.754
8 Rainer 1:20.093 + 02.575 + 00.510
9 Mario W. 1:20.496 + 02.978 + 00.403
10 Sandra 1:43.514 + 25.996 + 23.018

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: RT8 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Eric 1:43.514
2 Max K. 1:15.729 + 15.729 + 15.729
3 Sebastian F. 1:15.878 + 15.878 + 00.149
4 Benjamin 1:16.337 + 16.337 + 00.459
5 Tom 1:16.707 + 16.707 + 00.370
6 Philipp R. 1:16.975 + 16.975 + 00.268
7 David N. 1:17.256 + 17.256 + 00.281
8 Daniel Sp. 1:17.285 + 17.285 + 00.029
9 Stefan H. 1:17.319 + 17.319 + 00.034
10 Thomas H. 1:17.572 + 17.572 + 00.253
11 Julian 1:17.683 + 17.683 + 00.111
12 Mathias 1:18.022 + 18.022 + 00.339
13 Andre K. 1:18.257 + 18.257 + 00.235
14 Rico 1:18.529 + 18.529 + 00.272
15 Denny K. 1:18.532 + 18.532 + 00.003
16 Robert 1:18.674 + 18.674 + 00.142
17 Stefan Q. 1:18.692 + 18.692 + 00.018
18 Kimi 1:18.692 + 18.692 + 00.000
19 Rainer 1:18.961 + 18.961 + 00.269
20 Stefan W. 1:19.066 + 19.066 + 00.105
21 Mario L. 1:19.139 + 19.139 + 00.073
22 Mika 1:19.168 + 19.168 + 00.029
23 Mario W. 1:19.238 + 19.238 + 00.070
24 Kevin 1:19.257 + 19.257 + 00.019
25 Nik 1:19.334 + 19.334 + 00.077
26 Sascha 1:19.447 + 19.447 + 00.113
27 Tobias H. 1:19.481 + 19.481 + 00.034
28 Marcel Be. 1:19.566 + 19.566 + 00.085
29 Matthias W. 1:20.346 + 20.346 + 00.780
30 Martin B. 1:20.536 + 20.536 + 00.190
31 David K. 1:26.610 + 26.610 + 06.074
32 Sabine 1:28.965 + 28.965 + 02.355
33 Livia 1:29.721 + 29.721 + 00.756

Modus: Rückwärts, Karttyp / Leistung: RT8 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Sebastian F. 1:16.676
2 Max K. 1:16.862 + 00.186 + 00.186
3 Tom 1:17.710 + 01.034 + 00.848
4 Stefan H. 1:17.780 + 01.104 + 00.070
5 Benjamin 1:17.880 + 01.204 + 00.100
6 Philipp R. 1:17.983 + 01.307 + 00.103
7 Robert 1:18.196 + 01.520 + 00.213
8 Andre K. 1:18.560 + 01.884 + 00.364
9 Rainer 1:19.363 + 02.687 + 00.803
10 Kimi 1:19.459 + 02.783 + 00.096
11 Rico 1:19.853 + 03.177 + 00.394
12 David N. 1:19.898 + 03.222 + 00.045
13 Daniel Sp. 1:19.977 + 03.301 + 00.079
14 Stefan W. 1:20.364 + 03.688 + 00.387
15 Kevin 1:20.509 + 03.833 + 00.145
16 Eric 1:20.840 + 04.164 + 00.331
17 Mika 1:20.930 + 04.254 + 00.090
18 Julian 1:21.124 + 04.448 + 00.194
19 Nik 1:22.336 + 05.660 + 01.212
20 Matthias W. 1:23.158 + 06.482 + 00.822
21 David K. 1:30.343 + 13.667 + 07.185

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Max K. 1:15.083
2 Philipp R. 1:15.208 + 00.125 + 00.125
3 Benjamin 1:15.286 + 00.203 + 00.078
4 Tom 1:15.625 + 00.542 + 00.339
5 Sebastian F. 1:16.014 + 00.931 + 00.389
6 Robert 1:16.063 + 00.980 + 00.049
7 Erik 1:16.504 + 01.421 + 00.441
8 Mathias 1:16.904 + 01.821 + 00.400
9 Nik 1:17.042 + 01.959 + 00.138
10 Daniel Sp. 1:17.306 + 02.223 + 00.264
11 Stefan H. 1:17.499 + 02.416 + 00.193
12 Julian 1:17.563 + 02.480 + 00.064
13 Rainer 1:17.752 + 02.669 + 00.189
14 Mika 1:17.962 + 02.879 + 00.210
15 David N. 1:17.991 + 02.908 + 00.029
16 Thomas H. 1:18.457 + 03.374 + 00.466
17 Kimi 1:18.513 + 03.430 + 00.056
18 Kevin 1:18.625 + 03.542 + 00.112
19 Andre K. 1:19.037 + 03.954 + 00.412
20 Claudio 1:19.637 + 04.554 + 00.600
21 Max D. 1:19.650 + 04.567 + 00.013
22 Mario W. 1:20.151 + 05.068 + 00.501
23 Sandra 1:34.462 + 19.379 + 14.311

Modus: Rückwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 1:15.338
2 Sebastian F. 1:15.493 + 00.155 + 00.155
3 Max K. 1:15.766 + 00.428 + 00.273
4 Philipp R. 1:15.783 + 00.445 + 00.017
5 Tom 1:15.869 + 00.531 + 00.086
6 Mathias 1:15.978 + 00.640 + 00.109
7 Rainer 1:16.311 + 00.973 + 00.333
8 Robert 1:16.519 + 01.181 + 00.208
9 Daniel Sp. 1:17.164 + 01.826 + 00.645
10 Stefan H. 1:17.181 + 01.843 + 00.017
11 Nik 1:17.241 + 01.903 + 00.060
12 Julian 1:17.368 + 02.030 + 00.127
13 Erik 1:17.571 + 02.233 + 00.203
14 Mika 1:17.783 + 02.445 + 00.212
15 Thomas H. 1:18.130 + 02.792 + 00.347
16 Kevin 1:18.151 + 02.813 + 00.021
17 Kimi 1:18.328 + 02.990 + 00.177
18 David N. 1:18.330 + 02.992 + 00.002
19 Andre K. 1:19.471 + 04.133 + 01.141
20 Claudio 1:19.692 + 04.354 + 00.221
21 Max D. 1:21.109 + 05.771 + 01.417
22 Mario W. 1:21.386 + 06.048 + 00.277

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: RT8 18PS, Bedingung: abtrocknend


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Philipp R. 1:33.522
2 Sebastian F. 1:33.931 + 00.409 + 00.409
3 Daniel Sp. 1:34.326 + 00.804 + 00.395
4 Benjamin 1:34.401 + 00.879 + 00.075
5 Thomas H. 1:35.046 + 01.524 + 00.645
6 David N. 1:35.812 + 02.290 + 00.766
7 Mathias 1:36.501 + 02.979 + 00.689
8 Sascha 1:36.581 + 03.059 + 00.080
9 Rainer 1:37.300 + 03.778 + 00.719
10 Stefan H. 1:38.027 + 04.505 + 00.727
11 Karsten 1:43.027 + 09.505 + 05.000
Konfiguration 2
Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Max K. 1:03.210
2 Tom 1:03.675 + 00.465 + 00.465
3 Philipp R. 1:04.055 + 00.845 + 00.380
4 Benjamin 1:04.272 + 01.062 + 00.217
5 Stefan H. 1:04.387 + 01.177 + 00.115
6 Robert 1:04.727 + 01.517 + 00.340
7 Sebastian F. 1:04.742 + 01.532 + 00.015
8 Rainer 1:05.402 + 02.192 + 00.660
9 Sascha 1:05.522 + 02.312 + 00.120
10 Thomas H. 1:06.347 + 03.137 + 00.825
11 Paul S. 1:06.716 + 03.506 + 00.369
12 Kim 1:12.891 + 09.681 + 06.175
13 Christian L. 1:18.396 + 15.186 + 05.505
14 Sabine 1:18.917 + 15.707 + 00.521

Modus: Rückwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 1:03.603
2 Max K. 1:03.767 + 00.164 + 00.164
3 Tom 1:03.835 + 00.232 + 00.068
4 Philipp R. 1:03.911 + 00.308 + 00.076
5 Sebastian F. 1:04.831 + 01.228 + 00.920
6 Stefan H. 1:04.891 + 01.288 + 00.060
7 Sascha 1:04.923 + 01.320 + 00.032
8 Robert 1:05.003 + 01.400 + 00.080
9 Rainer 1:05.266 + 01.663 + 00.263
10 Thomas H. 1:06.377 + 02.774 + 01.111
11 Paul S. 1:06.743 + 03.140 + 00.366
12 Kim 1:08.727 + 05.124 + 01.984
13 Christian L. 1:15.190 + 11.587 + 06.463
14 Sabine 1:15.885 + 12.282 + 00.695

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: nass


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 1:08.889
2 Philipp R. 1:09.386 + 00.497 + 00.497
3 Tom 1:10.038 + 01.149 + 00.652
4 Max K. 1:10.348 + 01.459 + 00.310
5 Stefan H. 1:10.635 + 01.746 + 00.287
6 Sascha 1:12.151 + 03.262 + 01.516
7 Rico 1:12.214 + 03.325 + 00.063
8 Rainer 1:12.705 + 03.816 + 00.491
9 Sebastian F. 1:13.937 + 05.048 + 01.232
10 Thomas H. 1:14.972 + 06.083 + 01.035
11 Robert 1:16.910 + 08.021 + 01.938
12 David N. 1:17.246 + 08.357 + 00.336

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: abtrocknend


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 1:17.359
2 Philipp R. 1:17.490 + 00.131 + 00.131
3 Sebastian F. 1:17.776 + 00.417 + 00.286
4 Stefan H. 1:18.115 + 00.756 + 00.339
5 Max K. 1:18.155 + 00.796 + 00.040
6 Tom 1:18.644 + 01.285 + 00.489
7 Robert 1:19.640 + 02.281 + 00.996
8 Sascha 1:20.092 + 02.733 + 00.452
9 Rainer 1:20.473 + 03.114 + 00.381
10 Fynn 1:21.431 + 04.072 + 00.958

Modus: Rückwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: abtrocknend


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Benjamin 1:18.430
2 Philipp R. 1:19.953 + 01.523 + 01.523
3 Stefan H. 1:20.727 + 02.297 + 00.774
4 Sebastian F. 1:21.106 + 02.676 + 00.379
5 Max K. 1:21.152 + 02.722 + 00.046
6 Robert 1:21.555 + 03.125 + 00.403
7 Tom 1:21.680 + 03.250 + 00.125
8 Rainer 1:22.979 + 04.549 + 01.299
9 Fynn 1:23.284 + 04.854 + 00.305
10 Sascha 1:23.295 + 04.865 + 00.011
Konfiguration 3
Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: RT8 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Daniel Sp. 54.220
2 Sebastian F. 54.400 + 00.180 + 00.180
3 Mathias 54.845 + 00.625 + 00.445
4 Stefan H. 54.852 + 00.632 + 00.007
5 Thomas H. 54.873 + 00.653 + 00.021
6 Robert 54.901 + 00.681 + 00.028
7 Benjamin 54.958 + 00.738 + 00.057
8 Philipp R. 54.999 + 00.779 + 00.041
9 Mario W. 55.026 + 00.806 + 00.027
10 Tom 55.162 + 00.942 + 00.136
11 Martin B. 55.531 + 01.311 + 00.369
12 David N. 55.583 + 01.363 + 00.052
13 Tobias H. 55.703 + 01.483 + 00.120
14 Rainer 55.710 + 01.490 + 00.007
15 Max K. 55.810 + 01.590 + 00.100
16 Stefan W. 55.889 + 01.669 + 00.079
17 Sascha 55.967 + 01.747 + 00.078
18 Rico 56.304 + 02.084 + 00.337
19 Mario L. 56.326 + 02.106 + 00.022
20 Emanuel 56.847 + 02.627 + 00.521
21 Denny K. 56.891 + 02.671 + 00.044
22 Claudio 57.754 + 03.534 + 00.863
23 Saskia 1:00.827 + 06.607 + 03.073
24 Andre W 1:00.936 + 06.716 + 00.109
25 Sabine 1:01.883 + 07.663 + 00.947
Konfiguration 4
Streckenskizze

Modus: Vorwärts, Karttyp / Leistung: SR4 18PS, Bedingung: trocken


Rang FahrerIN Zeit Abstand
absolut realtiv
1 Sebastian F. 55.287
2 Max K. 55.993 + 00.706 + 00.706
3 Philipp R. 56.063 + 00.776 + 00.070
4 Tom 56.133 + 00.846 + 00.070
5 Stefan H. 56.655 + 01.368 + 00.522
6 Philipp M. 57.172 + 01.885 + 00.517
7 Nik 57.240 + 01.953 + 00.068
8 Robert 57.265 + 01.978 + 00.025
9 Erik 57.399 + 02.112 + 00.134
10 Rainer 57.411 + 02.124 + 00.012
11 Julian 57.416 + 02.129 + 00.005
